De Olympische spelen in Rio zijn weer voorbij en het is tijd om de balans op te maken. Want hoe goed heeft Nederland (of elk ander deelnemend land) nu daadwerkelijk gepresteerd? Ehm.. ja, hoe meet je dat eigenlijk?
Nu de Olympische spelen zijn afgelopen zie ik met enige regelmaat artikelen voorbij komen waarin wordt gesproken over het aantal medailles per miljoen inwoners. Hieruit blijkt vaak dat landen zoals Amerika, Brazillie en Duitsland ‘slecht’ scoren puur vanwege het feit dat daar veel mensen wonen en er in verhouding tot deze mensen weinig medailles zijn behaald. Die scores zijn natuurljk niet zo vreemd gezien het aantal inwoners.
Landen zoals Grenada, Bahama’s en Jamaica staan bovenaan, niet omdat ze veel medailles hebben behaald maar door de combinatie met het lage aantal inwoners. Ik snap dat er wordt gekeken naar het aantal inwoners en het aantal behaalde medailles, wat ik niet snap is dat deze combinatie wordt gebruikt op de prestaties van een land uit te drukken. Met andere woorden, Grenada heeft het beter gedaan dan de United States.
Alhoewel het aantal inwoners van een land zoals Grenada (106 duizend) en US (321 miljoen) wel degelijk invloed hebben op het maximaal te behalen medailles, aantal atleten en het aantal deelnemende sporten, zegt dit nog helemaal niets over hoe een land heeft gepresteerd op de Olympische spelen. Het aantal inwoners vergroot de kans op het behalen van medailles, de meeste medailles halen betekent niet direct de beste prestatie. Natuurlijk wordt het behalen van medailles indirect door meer factoren beinvloed, zoals goede sport voorzieningen, armoede en welvaart. Daar gaan we hier voor het gemak even niet op in, want deze punten hebben alleen effect op de kans van het behalen van medailles en het bereiken van de Olympische spelen als land.
Voor de beeldvorming. Grenada staat, gebasseerd op de ‘medaille per miljoen inwoners’ methode, op nummer 1 met een score van 106.825 inwoners per medaille terwijl de United States op positie 43 staat met 2.656.354 inwoners per medaille. Als de United States dezelfde score wilt behalen als Grenada dan zullen zij ruim 3.000 medailles (1) moeten verdienen. Iets wat onmogelijk is gezien het aantal atleten per land en het aantal uit te reiken medailles (ongeveer 1.000 per spelen). Deze berekening toont aan dat de United States onmogelijk bovenaan kan komen. Is het dus terecht dat Grenada of de United states met deze methode wordt beoordeeld op prestaties? Nee.
Zie overzicht
(1) Aantal Inwoners US / Aantal inwoners per medaille Grenada = Aantal te behalen medailles US.
Ofwel, 321.418.820 / 106.825 = 3.009 medailles
Positie | Land | Medailles | Inwoners | Inwoners per medaille |
1 | Grenada | 1 | 106.825 | 106.825 |
2 | Bahamas | 2 | 388.019 | 194.010 |
3 | Jamaica | 11 | 2.725.941 | 247.813 |
4 | New Zealand | 18 | 4.595.700 | 255.317 |
5 | Denmark | 15 | 5.676.002 | 378.400 |
6 | Croatia | 10 | 4.224.404 | 422.440 |
7 | Slovenia | 4 | 2.063.768 | 515.942 |
8 | Georgia | 7 | 3.679.000 | 525.571 |
9 | Azerbaijan | 18 | 9.651.349 | 536.186 |
10 | Hungary | 15 | 9.844.686 | 656.312 |
11 | Bahrain | 2 | 1.377.237 | 688.619 |
12 | Lithuania | 4 | 2.910.199 | 727.550 |
13 | Armenia | 4 | 3.017.712 | 754.428 |
14 | Australia | 29 | 23.781.169 | 820.040 |
15 | Serbia | 8 | 7.098.247 | 887.281 |
16 | Sweden | 11 | 9.798.871 | 890.806 |
17 | Netherlands | 19 | 16.936.520 | 891.396 |
18 | Fiji | 1 | 892.145 | 892.145 |
19 | Great Britain | 67 | 65.138.232 | 972.212 |
20 | Kazakhstan | 17 | 17.544.126 | 1.032.007 |
21 | Cuba | 11 | 11.389.562 | 1.035.415 |
22 | Czech Republic | 10 | 10.551.219 | 1.055.122 |
23 | Belarus | 9 | 9.513.000 | 1.057.000 |
24 | Switzerland | 7 | 8.286.976 | 1.183.854 |
25 | Norway | 4 | 5.195.921 | 1.298.980 |
26 | Estonia | 1 | 1.311.998 | 1.311.998 |
27 | Slovakia | 4 | 5.424.050 | 1.356.013 |
28 | Trinidad and Tobago | 1 | 1.360.088 | 1.360.088 |
29 | Mongolia | 2 | 2.959.134 | 1.479.567 |
30 | France | 42 | 66.808.385 | 1.590.676 |
31 | Canada | 22 | 35.851.774 | 1.629.626 |
32 | Greece | 6 | 10.823.732 | 1.803.955 |
33 | Kosovo | 1 | 1.859.203 | 1.859.203 |
34 | Belgium | 6 | 11.285.721 | 1.880.954 |
35 | Germany | 42 | 81.413.145 | 1.938.408 |
36 | Italy | 28 | 60.802.085 | 2.171.503 |
37 | Qatar | 1 | 2.235.355 | 2.235.355 |
38 | Ireland | 2 | 4.640.703 | 2.320.352 |
39 | Bulgaria | 3 | 7.177.991 | 2.392.664 |
40 | Uzbekistan | 13 | 31.299.500 | 2.407.654 |
41 | South Korea | 21 | 50.617.045 | 2.410.335 |
42 | Russian Federation | 56 | 144.096.812 | 2.573.157 |
43 | United States | 121 | 321.418.820 | 2.656.354 |
44 | Spain | 17 | 46.418.269 | 2.730.486 |
45 | Japan | 41 | 126.958.472 | 3.096.548 |
46 | Poland | 11 | 37.999.494 | 3.454.499 |
47 | Puerto Rico | 1 | 3.474.182 | 3.474.182 |
48 | Kenya | 13 | 46.050.302 | 3.542.331 |
49 | Moldova | 1 | 3.554.150 | 3.554.150 |
50 | North Korea | 7 | 25.155.317 | 3.593.617 |
51 | Tunisia | 3 | 11.107.800 | 3.702.600 |
52 | Romania | 5 | 19.832.389 | 3.966.478 |
53 | Ukraine | 11 | 45.198.200 | 4.108.927 |
54 | Israel | 2 | 8.380.400 | 4.190.200 |
55 | Finland | 1 | 5.482.013 | 5.482.013 |
56 | South Africa | 10 | 54.956.920 | 5.495.692 |
57 | Singapore | 1 | 5.535.002 | 5.535.002 |
58 | Colombia | 8 | 48.228.704 | 6.028.588 |
59 | Malaysia | 5 | 30.331.007 | 6.066.201 |
60 | Jordan | 1 | 7.594.547 | 7.594.547 |
61 | Taiwan | 3 | 23.510.000 | 7.836.667 |
62 | Tajikistan | 1 | 8.481.855 | 8.481.855 |
63 | Austria | 1 | 8.611.088 | 8.611.088 |
64 | United Arab Emirates | 1 | 9.156.963 | 9.156.963 |
65 | Turkey | 8 | 78.665.830 | 9.833.229 |
66 | Iran | 8 | 79.109.272 | 9.888.659 |
67 | Portugal | 1 | 10.348.648 | 10.348.648 |
68 | Venezuela | 3 | 31.108.083 | 10.369.361 |
69 | Dominican Republic | 1 | 10.528.391 | 10.528.391 |
70 | Argentina | 4 | 43.416.755 | 10.854.189 |
71 | Brazil | 19 | 207.847.528 | 10.939.344 |
72 | Burundi | 1 | 11.178.921 | 11.178.921 |
73 | Thailand | 6 | 67.959.359 | 11.326.560 |
74 | Côte d’Ivoire | 2 | 22.701.556 | 11.350.778 |
75 | Ethiopia | 8 | 99.390.750 | 12.423.844 |
76 | China | 70 | 1.371.220.000 | 19.588.857 |
77 | Algeria | 2 | 39.666.519 | 19.833.260 |
78 | Niger | 1 | 19.899.120 | 19.899.120 |
79 | Mexico | 5 | 127.017.224 | 25.403.445 |
80 | Egypt | 3 | 91.508.084 | 30.502.695 |
81 | Morocco | 1 | 34.377.511 | 34.377.511 |
82 | Vietnam | 2 | 91.703.800 | 45.851.900 |
83 | Indonesia | 3 | 257.563.815 | 85.854.605 |
84 | Philippines | 1 | 100.699.395 | 100.699.395 |
85 | Nigeria | 1 | 182.201.962 | 182.201.962 |
86 | India | 2 | 1.311.050.527 | 655.525.264 |
Prestatie indicator
Alhoewel er geen uniforme prestatie indicator is (er zijn wel verschillende methodes bedacht, echter kan men het niet met elkaar eens worden welke te hanteren) kunnen wij natuurlijk zelf de meeste logische manier gebruiken. Dat is in mijn ogen het gewogen medaille gemiddelde per atleet of 100 atleten. Als atleten er met de pet naar hebben gegooid dan zal je dat terug zien in het medaille gemiddelde. De reden dat wij per 100 atleten meten is om zo een uniforme vergelijking te maken. Je kan immers niet de prestaties van 50 atleten vergelijken met die van 2 anderen. Ook wel bekent als appels en peren vergelijken.
Om appels met appels te vergelijken gaan we als volgt te werk:
Eerst wordt er een gewogen aantal punten berekend gebasseerd op de behaalde medailles en vervolgens worden deze punten gedeeld over het aantal team leden. Het resultaat hiervan word vermenigvuldigd met 100 (team leden).
Zie overzicht
(2) De punten zijn exponentieel gewogen en niet gelijk aan het aantal behaalde medailles.
Goud = 4 Zilver = 2 en Brons = 1.
Voorbeeld Exponentieel gewogen United States:
46 *4 + 37 * 2 + 38 * 1 = 296
(3) Het (exponentieel) gewogen aantal medailles per 100 atleten wordt als volgt berekend: (Punten / Team Leden) * 100
Voorbeeld United States:
(296 / 554) * 100 = 53
(4) Soms wordt ook het lineare systeem gebruikt, daar weegt Goud 3x mee inplaats van 4.
Voorbeeld linear gewogen United States:
46 *3 + 37 * 2 + 38 * 1 = 250
(250 / 554) *100 = 45
Postitie | Land | Punten (2) | Totaal aantal medailles | Goud | Zilver | Brons | Team leden | Exponentieel gewogen per 100 Atleten (3) | Liniear gewogen per 100 Atleten (4) |
1 | Tajikistan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57 | 43 |
2 | United States | 296 | 121 | 46 | 37 | 38 | 554 | 53 | 45 |
3 | Kosovo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50 | 38 |
4 | Jordan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50 | 38 |
5 | Azerbaijan | 28 | 18 | 1 | 7 | 10 | 56 | 50 | 48 |
6 | Jamaica | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 | 47 | 38 |
7 | Great Britain | 171 | 67 | 27 | 23 | 17 | 366 | 47 | 39 |
8 | North Korea | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 35 | 46 | 40 |
9 | Kenya | 37 | 13 | 6 | 6 | 1 | 89 | 42 | 35 |
10 | China | 166 | 70 | 26 | 18 | 26 | 413 | 40 | 34 |
11 | Uzbekistan | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 39 | 33 |
12 | Ethiopia | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 34 | 38 | 35 |
13 | Georgia | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 36 | 31 |
14 | Grenada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 33 |
15 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 33 |
16 | Croatia | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 87 | 32 | 26 |
17 | Armenia | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 30 | 27 |
18 | Kazakhstan | 31 | 17 | 3 | 5 | 9 | 104 | 30 | 27 |
19 | Indonesia | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 29 | 25 |
20 | Malaysia | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 32 | 28 | 28 |
21 | Iran | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 64 | 28 | 23 |
22 | Hungary | 42 | 15 | 8 | 3 | 4 | 160 | 26 | 21 |
23 | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 26 | 22 |
24 | Thailand | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 26 | 22 |
25 | Japan | 85 | 41 | 12 | 8 | 21 | 338 | 25 | 22 |
26 | South Korea | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 205 | 25 | 20 |
27 | Germany | 103 | 42 | 17 | 10 | 15 | 425 | 24 | 20 |
28 | Slovakia | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 51 | 24 | 20 |
29 | Cuba | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 120 | 23 | 19 |
30 | France | 90 | 42 | 10 | 18 | 14 | 395 | 23 | 20 |
31 | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 22 |
32 | Denmark | 27 | 15 | 2 | 6 | 7 | 122 | 22 | 20 |
33 | Italy | 64 | 28 | 8 | 12 | 8 | 309 | 21 | 18 |
34 | Netherlands | 50 | 19 | 8 | 7 | 4 | 242 | 21 | 17 |
35 | New Zealand | 39 | 18 | 4 | 9 | 5 | 199 | 20 | 18 |
36 | Bahamas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 14 |
37 | Switzerland | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 104 | 17 | 14 |
38 | Serbia | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 104 | 17 | 15 |
39 | Bahrain | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 17 | 14 |
40 | Greece | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 17 | 14 |
41 | South Africa | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 137 | 16 | 15 |
42 | Singapore | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | 12 |
43 | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 15 |
44 | Australia | 64 | 29 | 8 | 11 | 10 | 421 | 15 | 13 |
45 | Sweden | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 152 | 15 | 14 |
46 | Slovenia | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 | 15 | 13 |
47 | Czech Republic | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 105 | 14 | 13 |
48 | Spain | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 306 | 14 | 11 |
49 | Turkey | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 103 | 14 | 13 |
50 | Belarus | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 121 | 13 | 12 |
51 | Belgium | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 108 | 13 | 11 |
52 | Colombia | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 147 | 13 | 11 |
53 | Canada | 37 | 22 | 4 | 3 | 15 | 314 | 12 | 11 |
54 | Ukraine | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 203 | 11 | 10 |
55 | Brazil | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 465 | 10 | 8 |
56 | Puerto Rico | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 7 |
57 | Romania | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97 | 9 | 8 |
58 | Poland | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 243 | 8 | 7 |
59 | Fiji | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 8 | 6 |
60 | Bulgaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 8 | 8 |
61 | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 8 |
62 | Lithuania | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 67 | 7 | 7 |
63 | Mongolia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 7 | 7 |
64 | Argentina | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 213 | 7 | 5 |
65 | Norway | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 6 | 6 |
66 | Mexico | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 125 | 6 | 6 |
67 | Algeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 6 | 6 |
68 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 5 |
69 | Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 77 | 5 | 5 |
70 | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5 | 5 |
71 | Venezuela | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87 | 5 | 5 |
72 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 4 |
73 | Israel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | 4 |
74 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 3 |
75 | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 3 |
76 | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 120 | 3 | 3 |
77 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 124 | 2 | 2 |
78 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 2 |
79 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 2 |
80 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | 2 |
81 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 1 |
82 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 |
83 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 |
Als we deze methode verder uitwerken en dus niet kijken naar het aantal inwoners om de prestaties te meten maar naar het aantal atleten en de behaalde resultaten dan staat de United States op een stevige 2e plek en Grenada op een 14de plek.
Met andere woorden, de United States heeft het gewoon heel goed gedaan.Grenada ook overigens. Nederland heeft iets beter dan het gemiddeldde land gepresteerd en staat op de 34e plek (van de 83).
Heb je nog opmerkingen of vragen? Je kunt ze in de box hieronder of op het forum kwijt.